[Todos CMAT] CMAT según MathSciNet

lessa en cmat.edu.uy lessa en cmat.edu.uy
Lun Ene 28 18:01:31 UYST 2008


El título está mal.

Lo que hice fué recopilar los nombres de la mayor cantidad de  
investigadores uruguayos que trabajan en uruguay que pude (grados  
3,4,5 del CMAT según la página web, Area matemática del Pedeciba, y  
página del Premat), y buscarlos en MathSciNet.

Para darle algún orden a la lista sumé papas con boniatos = total de  
citas + total de autores que lo han citado.  Obteniendo el siguiente  
resultado, para el que le interese curiosear.

Markarian, Roberto    95  60  155
Paternain, Miguel     86  52  138
Sambarino, Martin     63  58  121
Fraiman, Ricardo      48  65  113
Wschebor, Mario       55  44   99
Lanzillota, Marcelo   54  21   75
Ures, Raul            43  32   75
Abadie, Beatriz       49  23   72
Rovella, Alvaro       37  25   62
Mordecki, Ernesto     27  31   58
Lewowicz, Jorge       31  23   54
Cabaña, Enrique       17  25   42
Ferrer, Walter        18  20   38
Gil, Omar             16  18   34
Perera, Gonzalo       15  17   32
Rittatore, Alvaro     14  10   24
Vieitez, Jose         11  12   23
Catsigeras, Eleonora  11  12   23
Abadie, Fernando       9  11   20
Enrich, Heber          9  10   19
Jones, Alfredo         7   9   16
Rodriguez Hertz, F.    7   6   13
Abella, Andres         4   4    8
Maderna, Ezequiel      3   5    8
Scavino, Marco         3   4    7
Tornaría, Gonzalo      1   4    5
Rodriguez Hertz, M.A.  1   1    2


----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.




Más información sobre la lista de distribución Todos